町丁別人口マップ
基準日と指標を選んで、調布市の人口・人口密度・世帯数を確認できます。
人口マップを準備しています… JavaScriptを有効にしてご利用ください。
人口マップを準備しています… JavaScriptを有効にしてご利用ください。
調布市の町丁別人口一覧(2026年10月1日現在)
2026年10月1日現在、調布市全体の人口は242,443人、世帯数は128,031世帯です。以下の一覧は最新収録基準日のデータです。上の地図・表では過去の基準日も選べます。
最新基準日の町丁別人口・世帯数を表示(103区域)
| 町丁 | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 飛田給一丁目 | 3,265 | 2,009 |
| 飛田給二丁目 | 2,918 | 1,736 |
| 飛田給三丁目 | 2,114 | 1,015 |
| 上石原一丁目 | 3,137 | 2,021 |
| 上石原二丁目 | 2,272 | 1,327 |
| 上石原三丁目 | 5,093 | 2,327 |
| 富士見町一丁目 | 1,537 | 779 |
| 富士見町二丁目 | 2,863 | 1,511 |
| 富士見町三丁目 | 2,805 | 1,392 |
| 富士見町四丁目 | 1,925 | 968 |
| 下石原一丁目 | 2,580 | 1,479 |
| 下石原二丁目 | 2,522 | 1,318 |
| 下石原三丁目 | 3,807 | 1,992 |
| 小島町一丁目 | 3,510 | 2,068 |
| 小島町二丁目 | 2,979 | 1,849 |
| 小島町三丁目 | 4,748 | 2,628 |
| 布田一丁目 | 2,530 | 1,547 |
| 布田二丁目 | 3,218 | 2,129 |
| 布田三丁目 | 2,058 | 1,193 |
| 布田四丁目 | 2,844 | 1,729 |
| 布田五丁目 | 2,419 | 1,301 |
| 布田六丁目 | 2,120 | 1,005 |
| 下布田 | データなし | データなし |
| 国領町一丁目 | 4,259 | 2,602 |
| 国領町二丁目 | 2,096 | 1,160 |
| 国領町三丁目 | 3,495 | 2,005 |
| 国領町四丁目 | 4,121 | 2,215 |
| 国領町五丁目 | 3,815 | 2,216 |
| 国領町六丁目 | 1,244 | 678 |
| 国領町七丁目 | 3,614 | 1,917 |
| 国領町八丁目 | 4,534 | 2,335 |
| 染地一丁目 | 2,173 | 938 |
| 染地二丁目 | 7,219 | 3,146 |
| 染地三丁目 | 6,223 | 3,275 |
| 多摩川一丁目 | 5,352 | 2,239 |
| 多摩川二丁目 | 779 | 453 |
| 多摩川三丁目 | 4,321 | 2,273 |
| 多摩川四丁目 | 954 | 575 |
| 多摩川五丁目 | 3,048 | 1,905 |
| 多摩川六丁目 | 1,106 | 593 |
| 多摩川七丁目 | 1,242 | 699 |
| 佐須町一丁目 | 817 | 367 |
| 佐須町二丁目 | 1,312 | 670 |
| 佐須町三丁目 | 1,231 | 610 |
| 佐須町四丁目 | 2,020 | 897 |
| 佐須町五丁目 | 553 | 295 |
| 柴崎一丁目 | 3,529 | 1,865 |
| 柴崎二丁目 | 4,641 | 2,142 |
| 菊野台一丁目 | 2,692 | 1,671 |
| 菊野台二丁目 | 3,071 | 1,866 |
| 菊野台三丁目 | 3,840 | 2,049 |
| 東つつじケ丘一丁目 | 1,133 | 738 |
| 東つつじケ丘二丁目 | 2,347 | 1,304 |
| 東つつじケ丘三丁目 | 2,347 | 1,175 |
| 西つつじケ丘一丁目 | 5,218 | 2,720 |
| 西つつじケ丘二丁目 | 1,764 | 872 |
| 西つつじケ丘三丁目 | 2,657 | 1,721 |
| 西つつじケ丘四丁目 | 5,756 | 3,331 |
| 入間町一丁目 | 3,269 | 1,632 |
| 入間町二丁目 | 3,867 | 1,747 |
| 入間町三丁目 | 1,910 | 915 |
| 仙川町一丁目 | 2,935 | 1,948 |
| 仙川町二丁目 | 3,232 | 1,792 |
| 仙川町三丁目 | 1,609 | 921 |
| 緑ケ丘一丁目 | 2,292 | 1,243 |
| 緑ケ丘二丁目 | 4,321 | 2,227 |
| 野水一丁目 | 130 | 60 |
| 野水二丁目 | データなし | データなし |
| 西町 | 87 | 87 |
| 若葉町一丁目 | 2,703 | 1,486 |
| 若葉町二丁目 | 2,248 | 1,319 |
| 若葉町三丁目 | 1,332 | 634 |
| 調布ケ丘一丁目 | 2,726 | 1,314 |
| 調布ケ丘二丁目 | 1,983 | 1,114 |
| 調布ケ丘三丁目 | 5,337 | 2,491 |
| 調布ケ丘四丁目 | 1,442 | 744 |
| 深大寺元町一丁目 | 1,142 | 624 |
| 深大寺元町二丁目 | 760 | 336 |
| 深大寺元町三丁目 | 1,186 | 549 |
| 深大寺元町四丁目 | 1,294 | 618 |
| 深大寺元町五丁目 | 396 | 202 |
| 深大寺北町一丁目 | 1,102 | 518 |
| 深大寺北町二丁目 | 708 | 336 |
| 深大寺北町三丁目 | 760 | 336 |
| 深大寺北町四丁目 | 1,048 | 454 |
| 深大寺北町五丁目 | 1,112 | 515 |
| 深大寺北町六丁目 | 2,334 | 1,054 |
| 深大寺北町七丁目 | 1,253 | 551 |
| 深大寺東町一丁目 | 1,249 | 605 |
| 深大寺東町二丁目 | 866 | 383 |
| 深大寺東町三丁目 | 1,636 | 692 |
| 深大寺東町四丁目 | 1,561 | 678 |
| 深大寺東町五丁目 | 1,341 | 631 |
| 深大寺東町六丁目 | 1,839 | 922 |
| 深大寺東町七丁目 | 2,060 | 886 |
| 深大寺東町八丁目 | 1,314 | 681 |
| 深大寺南町一丁目 | 558 | 257 |
| 深大寺南町二丁目 | 592 | 250 |
| 深大寺南町三丁目 | 1,976 | 778 |
| 深大寺南町四丁目 | 816 | 370 |
| 深大寺南町五丁目 | 1,358 | 636 |
| 八雲台一丁目 | 2,030 | 1,083 |
| 八雲台二丁目 | 942 | 572 |
出典:調布市「世帯と人口に関するデータ」。データ取得日:2026年10月19日。境界は2020年国勢調査時点のものを利用しています。人口0人と欠損値は区別しています。